| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| ПЭНД | Полиэтилен низкого давления |
| ПВД | Полиэтилен высокого давления |
| С = Стойкий | Химическая стойкость полиэтилена низкого и высокого давления, подвергнутого воздействию жидкости, классифицируется как «удовлетворительная», если результаты тестирования признаются «удовлетворительными» большинством стран, участвующих в оценке. |
| ОС = Ограниченно стойкий | Химическая стойкость полиэтилена низкой и высокой плотности, подвергнутого воздействию жидкости, классифицируется как «ограниченная» если результаты тестирования признаются «ограниченными» большинством стран, участвующих в оценке. Стойкость к действию химических жидкостей, для которых оценки «С» и «НС» или «ОС» проявляются в равной степени, также классифицируется как «ограниченная». |
| НС = Нестойкий | Химическая стойкость полиэтилена низкой и высокой плотности, подвергнутого воздействию жидкости, классифицируется как «не удовлетворительная» если результаты тестирования признаются «неудовлетворительными» большинством стран, участвующих в оценке. Материалы, для которых оценки «L» и «NS» проявляются в равной степени, также классифицируются как “неудовлетворительные». |
| Насыщенный раствор | Насыщенный водный раствор, приготовленный при 20oC |
| Рабочая концентрация | Водный раствор обычной концентрации для промышленного использования |
| Разбавленный раствор | Разбавленный водный раствор в концентрации равной или меньшей чем 10% |
| Ненасыщенный раствор | Водный раствор с концентрацией выше 10%, но не насыщенный |
Концентрации растворов, приведённые в тексте, выражаются в процентах по массе. Водные растворы труднорастворимых химических веществ считаются насыщенными, поскольку они оказывают химическое воздействие на полиэтилен низкой и высокой плотности.
| Химикатили продукт | Концентрация | ПВД 20°C | ПВД 60°C | ПЭНД 20°C | ПЭНД 60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichloropropylene | — | НС | НС | НС | НС |
| n-гептан | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| n-октан | — | С | С | С | С |
| n-пентан | — | НС | НС | НС | — |
| n-пропиловыйспирт | — | С | С | С | |
| o-ксилен | НС | НС | НС | НС | |
| p-ксилен | — | НС | НС | НС | НС |
| Адипиновая кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Азотная кислота | 25% | С | С | С | С |
| Азотная кислота | 50% | С | ОС | С | ОС |
| Азотная кислота | 70% | С | ОС | С | ОС |
| Азотная кислота | 95% | НС | НС | НС | НС |
| Азотная кислота | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Азотнокислое серебро | насыщенный раствор | С | С | — | — |
| Азотнокислый натрий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Азотнокислый натрий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Акрилонитрил | — | С | С | С | С |
| Алифатические гидрокарбонаты | — | ОС | НС | ОС | ОС |
| Аллил ацетат | — | С | ОС | С | ОС |
| Аллиловый спирт | 100% | ОС | НС | — | — |
| Аллиловый спирт | 96% | — | — | С | С |
| Аллилхлорид | — | ОС | НС | ОС | НС |
| Алюмосульфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Амилацетат | 100% | НС | НС | ОС | ОС |
| Амиловый спирт | 100% | ОС | ОС | С | ОС |
| Амилфталат | — | ОС | ОС | С | ОС |
| Амилхлорид | 100% | НС | НС | — | — |
| Аминобензойная кислота | — | С | С | С | С |
| Аммиак водный | разбавленный раствор | С | С | С | С |
| Аммиак жидкий | 100% | ОС | ОС | С | С |
| Аммиак, сухой газ | 100% | С | С | С | С |
| Ангидрид уксусной кислоты | 100% | ОС | НС | С | ОС |
| Анилин | 100% | НС | НС | С | ОС |
| Анилинхлоргидрат | — | ОС | — | — | — |
| Антимонат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Ароматические углеводороды | — | НС | НС | НС | НС |
| Арсенат кальция | — | С | С | С | С |
| Арсенат свинца | — | С | С | С | С |
| Арсенит натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Аскорбиновая кислота | 10% | С | С | С | С |
| Ацетальдегид | 100% | ОС | НС | С | ОС |
| Ацетанилид | — | С | С | ||
| Ацетат калия | — | С | С | С | С |
| Ацетат натрия | насыщенный раствор | С | С | — | — |
| Ацетат свинца | разбавленный раствор | С | С | С | С |
| Ацетат свинца | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Ацетат серебра | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Ацетата аммония | — | С | С | С | С |
| Ацетилсалициловая кислота | — | С | С | С | С |
| Ацетон | 100% | ОС | НС | ОС | ОС |
| Бензальдегид | 100% | ОС | НС | С | ОС |
| Бензиловый спирт | — | С | ОС | С | С |
| Бензилсульфоновая кислота | 10% | С | С | С | С |
| Бензилхлорид | — | С | ОС | С | ОС |
| Бензоат калия | — | С | С | С | С |
| Бензоат кальция | — | С | С | С | С |
| Бензоат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бензойная кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бензол | 100% | НС | НС | ОС | ОС |
| Бертолетова соль | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бикарбонат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бисульфат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бисульфит кальция | — | С | С | С | С |
| Бисульфит натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Битум | — | С | ОС | С | С |
| Бихромат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Борат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Борат натрия | — | С | С | С | С |
| Борная кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бром, сухой газ | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Бромат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бромат кальция | 10% | С | С | С | С |
| Бромид бария | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бромид кальция | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бромид натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бромид цинка | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бромистоводородная кислота | 50% | С | С | С | С |
| Бромистоводородная кислота | До 100% | С | С | С | С |
| Бромистый калий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бромистый метил | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Бромоформ | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Бура | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Бутан, газ | 100% | — | — | С | С |
| Бутандиол | 10% | С | С | С | С |
| Бутандиол | 60% | С | С | С | С |
| Бутандиол | 100% | С | С | С | С |
| Бутанол | 100% | С | ОС | С | С |
| Бутилацетат | 100% | С | ОС | С | ОС |
| Бутиленгликоль | 10% | С | С | С | С |
| Бутиленгликоль | 60% | С | С | С | С |
| Бутиленгликоль | 100% | С | С | С | С |
| Бутиловый спирт | 100% | С | С | С | С |
| Вазелин | — | С | ОС | С | С |
| Ванильный экстракт | — | С | С | С | С |
| Вина и спирты | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Винная кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Винная кислота | ненасыщенный раствор | — | — | С | С |
| Вода | С | С | С | С | |
| Галловая кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гальванические растворы | — | С | С | С | С |
| Гексаметилентриамин | 40% | С | — | С | — |
| Гексан | — | С | ОС | С | ОС |
| Гексафторсиликат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гексафторсиликат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гексафторсиликат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гексахлорбензол | — | С | С | С | ОС |
| Гексахлорофен | — | НС | НС | ОС | ОС |
| Гексацианоферрат калия (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гексацианоферрат калия (III) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гексацианоферрат натрия (II) | насыщенный раствор | — | — | С | С |
| Гексацианоферрат натрия (III) | насыщенный раствор | — | — | С | С |
| Гидрокарбонат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидрокарбонат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидрокарбонат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидроксид алюминия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидроксид аммония | 10% | С | С | С | С |
| Гидроксид аммония | 30% | С | С | С | С |
| Гидроксид бария | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидроксид калия | 10% | С | С | С | С |
| Гидроксид калия | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидроксид кальция | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидроксид магния | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидроксиламин | до 12% | С | С | С | С |
| Гидроокись магния | — | С | ОС | С | ОС |
| Гидросульфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидросульфат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидросульфид калия | ненасыщенный раствор | — | — | С | С |
| Гидросульфид кальция | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидросульфит натрия | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гидрохинон | насыщенный раствор | С | С | — | — |
| Гидрохинон | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гипохлорид натрия | — | ОС | НС | С | С |
| Гипохлорит калия | ненасыщенный раствор | С | ОС | С | ОС |
| Гипохлорит кальция | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Гипохлорит натрия | 15% | — | — | С | С |
| Гликолевая кислота | 30% | С | ОС | — | — |
| Гликолевая кислота | ненасыщенный раствор | — | — | С | С |
| Глицерин | 100% | С | С | С | С |
| Глицерол | 100% | С | С | С | С |
| Глюкоза | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Двуокись углерода, увлажнённая | — | С | С | С | С |
| Двууглекислый натрий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Декагидронафталин | 100% | ОС | НС | С | ОС |
| Декалин | 100% | — | — | С | ОС |
| Декан | — | НС | НС | ОС | НС |
| Декстрин | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Декстроза | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Дибутиламин | — | НС | НС | ОС | НС |
| Дибутиловый эфир | — | НС | НС | ОС | — |
| Дибутилфталат | — | ОС | ОС | С | ОС |
| Дигликолевая кислота | — | С | С | С | С |
| Дизельной топливо | — | С | НС | С | ОС |
| Диизобутилкетон | 100% | С | ОС | С | ОС |
| Диметиламин | 100% | НС | НС | — | — |
| Диметлформамид | — | С | ОС | С | С |
| Диоксид серы, сухой | 100% | С | С | С | С |
| Диоксин | 100% | — | — | С | С |
| Диоктилфталат | 100% | ОС | НС | С | ОС |
| Дипентен | — | НС | НС | НС | НС |
| Дихлорбензол | — | НС | НС | НС | НС |
| Дихлорэтилен | — | НС | НС | НС | НС |
| Дихромат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Диэтиленгликоль | — | С | С | С | С |
| Диэтилкетон | — | ОС | НС | ОС | ОС |
| Диэтиловый эфир | 100% | НС | НС | ОС | — |
| Дубильная кислота | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Едкий натр | 40% | С | С | С | С |
| Едкий натр | ненасыщенный раствор | — | — | С | С |
| ЖелатинЙ | — | С | С | С | С |
| Жидкий бром | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Жир | — | С | ОС | С | ОС |
| Изооктан | 100% | С | НС | С | ОС |
| Изопентан | — | НС | НС | НС | НС |
| Изопропанол | — | С | С | С | С |
| Изопропиламин | — | НС | НС | НС | НС |
| Изопропиловый эфир | 100% | ОС | НС | С | НС |
| Йод (калийном раствор) | — | ОС | НС | НС | НС |
| Йод (спиртовой раствор) | — | НС | НС | НС | НС |
| Йодат калия | 10% | С | С | С | С |
| Йодид натрия | 10% | С | С | С | С |
| Йодистый калий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Йодистый натрий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Камфорное масло | — | НС | НС | ОС | ОС |
| Карболовая кислота | ненасыщенный раствор | ОС | НС | С | С |
| Карбонат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Карбонат бария | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Карбонат висмута | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Карбонат кальция | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Карбонат магния | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Карбонат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Карбонат цинка | насыщенный раствор | — | — | С | С |
| Касторовое масло | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Квасцы | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Керосин | — | НС | НС | НС | НС |
| Керосин | — | С | ОС | С | С |
| Кислород | 100% | С | — | С | ОС |
| Крезиловая кислота | насыщенный раствор | — | — | ОС | — |
| Кремнекислый натрий | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Кротоновый альдегид | насыщенный раствор | ОС | — | — | — |
| Ксилол | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Кукурузное масло | — | С | С | С | С |
| Латекс | — | С | С | С | С |
| Ледяная уксусная кислота | более 96 % | ОС | НС | С | ОС |
| Лигроин (сырая нефть) | — | ОС | НС | ОС | НС |
| Лизол | — | НС | НС | ОС | НС |
| Лимонная кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Лимонная кислота | 10% | С | С | С | С |
| Лимонная кислота | 25% | С | С | С | С |
| Лосьон после бритья | — | НС | НС | НС | НС |
| Малеиновая кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Марганцевокислый калий | 20% | С | С | С | С |
| Масла и жиры | ОС | НС | С | ОС | |
| Масло | — | С | С | С | С |
| Масляная кислота | 100% | ОС | ОС | С | ОС |
| Масляная кислота | 100% | ОС | НС | С | С |
| Масляный альдегид | — | — | — | С | ОС |
| Меласса (черная патока) | рабочая концентрация | С | С | С | С |
| Метанол | 100% | С | ОС | С | С |
| Метафосфат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Метилбензойная кислота | насыщенный раствор | НС | НС | ОС | — |
| Метиловый спирт | 100% | С | ОС | С | С |
| Метилциклогексан | — | ОС | НС | ОС | НС |
| Метилэтилкетон | 100% | — | — | С | ОС |
| Метоксибутанол | 100% | С | ОС | С | ОС |
| Молоко | — | С | С | С | С |
| Молочная кислота | 10% | С | С | С | С |
| Молочная кислота | 28% | С | С | С | С |
| Молочная кислота | до 100 % | С | С | С | С |
| Морская вода | — | С | С | С | С |
| Морская вода | — | С | С | С | С |
| Моторное масло | — | С | ОС | С | С |
| Моча | — | С | С | С | С |
| Мочевина | до 30 % | С | С | С | С |
| Мочевина | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Моющее средство для сантехники | — | С | С | С | С |
| Муравьиная кислота | 40% | С | С | С | С |
| Муравьиная кислота | от 98 до 100 % | С | С | С | С |
| Мыльный раствор | 100% | С | С | С | С |
| Мышьяковая кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Мякоть фруктов | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нафталин | — | НС | НС | ОС | — |
| Негашеная известь | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нефтепродукты | — | ОС | НС | С | ОС |
| Никотин | разбавленный раствор | С | С | С | ОС |
| Никотиновая кислота | разбавленный раствор | ОС | ОС | С | — |
| Нитрат железа | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитрат железа (III) | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитрат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитрат кальция | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитрат магния | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитрат меди (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитрат никеля | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитрат ртути (I) | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Нитробензол | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Нитрометан | 100% | С | — | С | — |
| Нитротолуол | — | НС | НС | НС | НС |
| Нитроэтан | 100% | С | НС | С | НС |
| Озон | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Окись хрома VI | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Окись цинка | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Оксалат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Оксалат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Оксалат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Оксихлорид алюминия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Октиловый спирт | — | С | НС | С | НС |
| Олеум (H2SO4 + 10 % SO3) | НС | НС | НС | НС | |
| Олеум (H2SO4 + 50 % SO3) | НС | НС | НС | НС | |
| Оливковое масло | — | С | НС | С | НС |
| Ортофосфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Ортофосфат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Ортофосфорная кислота | 50% | С | С | С | С |
| Ортофосфорная кислота | 95% | С | ОС | С | ОС |
| Пентан-2 | — | НС | НС | НС | НС |
| Перекись водорода | 30% | С | ОС | С | С |
| Перекись водорода | 90% | С | НС | С | НС |
| Перманганат кальция | 20% | С | С | С | С |
| Персульфат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Персульфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Персульфат кальция | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Перхлорат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Перхлорат кальция | 1% | С | — | С | С |
| Перхлорэтилен | — | НС | НС | НС | НС |
| Пиво | — | С | С | С | С |
| Пикриновая кислота | насыщенный раствор | С | ОС | С | — |
| Пиридин | 100% | — | — | С | ОС |
| Плавиковая кислота | 10% | С | С | С | С |
| Плавиковая кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Плавиковая кислота | 40% | С | С | С | С |
| Плавиковая кислота | 60% | С | ОС | С | ОС |
| Производный гексанол | — | С | С | С | С |
| Пропаргиловый спирт | — | С | С | С | С |
| Пропилен дихлорид | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Пропиленгликоль | — | С | С | С | С |
| Пропионовая кислота | 50% | — | — | С | С |
| Пятиокись фосфора | 100% | С | С | С | С |
| Раствор крахмала | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Растительные масла | С | ОС | С | С | |
| Резорцинол | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Роданид аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Роданид калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Ртутный препарат | — | С | С | С | С |
| Ртуть | 100% | С | С | С | С |
| Рыбный раствор | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Салициловая кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Селеновая кислота | — | С | С | С | С |
| Серная кислота | 10 — 50 % | С | С | С | С |
| Серная кислота | 10% | С | С | С | С |
| Серная кислота | 50% | С | С | С | С |
| Серная кислота | 70% | С | ОС | С | ОС |
| Серная кислота | 80% | С | НС | С | НС |
| Серная кислота | 98% | ОС | НС | С | НС |
| Серная кислота | НС | НС | НС | НС | |
| Сернистая кислота | 30% | С | С | С | С |
| Сернистая кислота | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Серный газ | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Сероводород, газ | 100% | С | С | С | С |
| Сероуглерод | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Сидр | — | С | С | С | С |
| Силиконовое масло | — | С | С | С | С |
| Синтетические моющие средства | — | С | С | С | С |
| Скипидар | — | НС | НС | НС | НС |
| Смазочное масло | — | С | С | С | С |
| Смачивающие вещества | — | С | С | С | С |
| Соляная кислота | до 36% | С | С | С | С |
| Соляная кислота | концентр. | С | С | С | С |
| Соляная кислота | концентр. | С | С | С | С |
| Стеарат цинка | — | С | С | С | С |
| Стеариновая кислота | насыщенный раствор | С | ОС | С | — |
| Стирол | ненасыщенный раствор | ОС | НС | ОС | НС |
| Сульфат алюминия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат бария | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат железа | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат железа (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат железа (III) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат кальция | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат магния | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат меди (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфат никеля | насыщенный раствор | С | С | С | — |
| Сульфат цинка | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфид калия | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфид кальция | разбавленный раствор | — | — | ОС | ОС |
| Сульфид натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфит железа | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Сульфит калия | насыщенный раствор | С | С | — | — |
| Сульфит натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Тетрагидронафталин | 100% | ОС | НС | С | ОС |
| Тетрагидрофуран | — | НС | НС | НС | НС |
| Тетрадекан | НС | НС | НС | НС | |
| Тетрахлорид олова | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Тетрахлорид титана | насыщенный раствор | НС | НС | НС | НС |
| Тетрахлорметан | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Тетрахлорэтилен | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Тионил хлорид | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Тиосульфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Тиоцианат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Толуол | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Тормозная жидкость | — | ОС | НС | ОС | НС |
| Треххлористый фосфор | 100% | С | ОС | С | ОС |
| Трибромметан | — | НС | НС | НС | НС |
| Тринатрийфосфат | насыщенный раствор | С | С | — | — |
| Трифторид бора | — | ОС | НС | ОС | НС |
| Трихлорацетоальдегид | — | С | — | С | — |
| Трихлорбензол | — | НС | НС | — | — |
| Трихлорид сурьмы | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Трихлорэтилен | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Триэтаноламин- | 100% | С | — | С | — |
| Триэтаноламин | Sol | — | — | С | ОС |
| Триэтиленгликоль | — | С | С | С | С |
| Угарный газ | 100% | С | С | С | С |
| Углекислый газ, сухой | 100% | — | — | С | С |
| Углекислый калий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Угольная кислота | С | С | С | С | |
| Уксус | С | С | С | С | |
| Уксусная кислота | 10% | С | С | С | С |
| Уксусная кислота | 60% | С | ОС | С | С |
| Фермент | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Формальдегид | 40% | С | С | С | С |
| Фосфат аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фосфат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фосфат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фосфат натрия двузамещенный | — | С | С | С | С |
| Фосфин | 100% | С | С | С | С |
| Фосфорная кислота | до 25% | С | С | С | С |
| Фосфорная кислота | от 25 до 50 % | С | С | С | С |
| Фотографические растворы | — | С | С | С | С |
| Фотографические эмульсии | — | С | С | С | С |
| Фруктоза | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фталевая кислота | 50% | С | С | С | С |
| Фтор газ, увлажненный | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Фторид алюминия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фторид аммония | ненасыщенный раствор | С | — | С | С |
| Фторид меди (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фторид меди (II) | 2% | С | С | С | С |
| Фторид натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фтористый калий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Фтороборная кислота | — | С | С | С | С |
| Фторокремниевая кислота | концентр. | С | ОС | С | ОС |
| Фторокремниевая кислота | 40% | С | С | С | С |
| Фурфуриловый спирт | 100% | ОС | НС | С | ОС |
| Фурфурол | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Хлопковое масло | — | С | С | С | С |
| Хлор, водный 2 % | насыщенный раствор | ОС | ОС | С | С |
| Хлор, водный | насыщенный раствор | НС | НС | ОС | НС |
| Хлор, сухой газ | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Хлорат кальция | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорат натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорбензол | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Хлорид алюминия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид аммония | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид бария | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид железа | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид железа | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид железа (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид железа (III) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид кальция | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид магния | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид меди (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид натрия (поваренная соль) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид никеля | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид олова (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид олова (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид олова (IV) | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид олова (IV) | насыщенный раствор | — | — | С | С |
| Хлорид ртути (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид сурьмы (III) | 90% | — | — | С | С |
| Хлорид сурьмы (III) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлорид фосфора (II) | 100% | — | — | С | ОС |
| Хлорид фосфора (III) | 100% | С | ОС | С | ОС |
| Хлорид цинка | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлористый бутил | — | С | — | С | — |
| Хлористый водород | Сухой газ | С | С | С | С |
| Хлористый калий | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хлористый метил | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Хлористый метилен | — | НС | НС | НС | НС |
| Хлористый этилен | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Хлорит натрия | насыщенный раствор | ОС | — | — | — |
| Хлорметан, газ | 100% | ОС | — | ОС | — |
| Хлорная кислота | 70% | С | НС | С | НС |
| Хлоропропен | — | НС | — | ОС | — |
| Хлороформ | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Хлорсульфоновая кислота | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Хлоруксусная кислота | ненасыщенный раствор | — | — | С | С |
| Хромат калия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Хромат кальция | 40% | С | С | С | С |
| Хромовая кислота | насыщенный раствор | С | С | — | — |
| Хромовая кислота | 20% | — | — | С | ОС |
| Хромовая кислота | 50% | — | — | С | ОС |
| Хромовые квасцы | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Царская водка | HCl/HNO3 = 3/1 | НС | НС | НС | НС |
| Цианид кальция | — | С | С | С | С |
| Цианид меди | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Цианид натрия | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Цианид ртути (II) | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Цианид серебра | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Цианистый калий | ненасыщенный раствор | С | С | С | С |
| Цикланон | — | С | С | С | С |
| Циклогексан | — | НС | НС | НС | НС |
| Циклогексанол | насыщенный раствор | ОС | НС | — | — |
| Циклогексанол | 100% | — | — | С | С |
| Циклогексанон | 100% | НС | НС | С | ОС |
| Чернила | — | С | С | С | С |
| Четыреххлористый углерод | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Щавелевая кислота | насыщенный раствор | С | С | С | С |
| Щелочной отбеливатель | 10% | С | С | С | С |
| Этандиол | 100% | С | С | С | С |
| Этанол | 40% | С | ОС | С | ОС |
| Этанол | 96% | ОС | ОС | — | — |
| Этилакрилат | 100% | НС | НС | ОС | НС |
| Этилацетат | 100% | ОС | НС | С | НС |
| Этилбензол | — | НС | НС | НС | НС |
| Этиленгликосль | 100% | С | С | С | С |
| Этилендиамин | 100% | С | С | С | С |
| Этиленхлоргидрин | 100% | С | С | С | С |
| Этилмеркаптан | — | НС | НС | НС | НС |
| Этиловый спирт | 35% | С | С | С | С |
| Этиловый спирт | 100% | С | С | С | С |
| Этиловый эфир | — | НС | НС | НС | НС |
| Этилхлорид | 100% | НС | НС | НС | НС |
| Яблочный сок | ненасыщенный раствор | — | — | С | ОС |
Данные по химической стойкости полиэтилена и полипропилена, отображённые в таблице на данном веб-сайте, основываются на данных, полученных из нескольких источников. Мы не гарантируем точность и правильность таких данных и не несём никакой ответственности за какие-либо потери или убытки, полученные в результате использования, невозможности использования или результатов использования таблицы данного веб-сайта клиентами или любыми третьими лицами, которым эти данные могут быть переданы. Для того чтобы гарантировать пригодность и безопасность продукции для конкретного использования, вам необходимо провести надлежащие испытания в соответствии со всеми действующими правилами.