Диаграммная продукция используется предприятиями энергетического комплекса, химической, металлургической, добывающей, нефтеперерабатывающей, легкой, пищевой промышленности, подвижным составом железнодорожного транспорта, метеостанциями, медицинскими учреждениями. Предлагаем диаграммную бумагу для медицинских учреждений и промышленных предприятий — ленты, диски, бланки для регистрирующих приборов отечественного и импортного производства. Аппараты использующие диаграммную продукцию: термограф, гидрограф, барограф, алювиограф, спектрофотометр, плювиограф, мареограф, скоростемер, УЗИ принтер.
Диаграммная лента для регистрирующих приборов
Наименование | Площадь (м²) | Вид | Ед.изм. |
---|---|---|---|
Лента диаграммная PEX00DLI-5000B | — | — | м² |
Лента диаграммная LE01001A | — | — | м² |
Лента Regopen RP 120-20/10*5 serie 42588 | — | — | м² |
Лента диаграммная реестр 3 | 12,2 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 6 | 12,2 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 7 | 12,2 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 10 | 12,2 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 12 | 12,2 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 206 | 1,8 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 376 | 1,5 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1151 | 12,2 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1251 | 2,1 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1311 | 2,76 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1338 | 1,8 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1339 | 1,8 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1361 | 1,8 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1678 | 1,65 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1715 | 1,65 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1723 (складывающаяся) | 5,4 | пачка | м² |
Лента диаграммная реестр 1727 | 2,1 | пачка | м² |
Лента диаграммная реестр 1757 | 2,7 | рулон | рул. |
Лента диаграммная реестр 1757 | 2,7 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1763 | 1,8 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1786 | 2,1 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 1787 | — | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 2889 | 14 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 2901 | 10,8 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3001 | 11,2 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3002 | 2,8 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3027 | 10,5 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3165 | 12 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3181 | 7,5 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3554 | 3,25 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3561 | 5,4 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3891 | 5,4 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3902 | 1,725 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3933 | 1,65 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3945 | 1,65 | рулон | м² |
Лента диаграммная реестр 3985 | 5,6 | рулон | м² |
Нарежем бумагу под ваше оборудование, намотаем ролики бумаги определенной длины.
Вы можете заказать резку бумаги из роля в роль и в листы. Качественно упакуем и доставим.
8 (495) 981-94-62, 902-58-11
8 (495) 981-94-66, 902-58-33
Бумага для плоттеров, графопостроителей и инженерных систем
Материалы для графических работ
Диаграммная продукция
Упаковочная бумага
- Основа парафинированной бумаги
- Упаковочная бумага
- Парафинированная бумага
- Оберточная бумага
- Оберточная бумага в листах
- Крафт бумага
- Мешочная бумага
- Мешки бумажные (крафт) 4-х слойные
- Пергамент пищевой
- Подпергамент
- Подпергамент (резанный, без отходов)
- Алигнин технический в пачках
- Микалентная бумага
- Хлопковая бумага длинноволокнистая
- Папиросная бумага
- Конденсаторная бумага
- Неактиничная светонепроницаемая бумага
- Самоклеящаяся плёнка
- Лента клеевая на бумажной основе
Бумага для печати
- Бумага писчая
- Газетная бумага
- Типографская бумага
- Офсетная бумага
- Бумага для МФУ, бумага для принтеров и копировально-множительной техники
- Бумага писчая потребительских форматов
- Бумага для машинописных работ
- Лента бумажная фальцованная с перфорацией
- Лента бумажная перфораторная
- Термобумага для факса
Картон технический
Материалы для переплетов
Материалы для фильтрации