Упаковочные материалы
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основа парафинированной бумаг | ОДП-35 | 840 | — | — | кг | 150-240 | Россия, Вельгийская БФ | — | Цена по запросу |
| 2 | Основа парафинированной бумаг | ОДП-40 | 840 | — | — | кг | 80-240 | Россия, Вельгийская БФ | — | Цена по запросу |
| 3 | Основа парафинированной бумаг | ОДП-35 | 840 | — | — | кг | 300 | Россия, БФ Коммунар | ГОСТ 16711-84 | Цена по запросу |
| 4 | Основа парафинированной бумаг | ОДП-25 | 840 | — | — | кг | 212-270 | Россия, БФ Коммунар | ГОСТ 16711-84 | Цена по запросу |
| 5 | Упаковочная бумага | ВП | 840 | 30 | — | кг | 530-560 | Россия | СТО 09.0043-2016 | Цена по запросу |
| 6 | Упаковочная бумага | ВП | 840 | 30 | — | кг | 50 | Россия | — | Цена по запросу |
| 7 | Бумага парафинированная | БП 3-35 | 840-1050 | — | — | кг | 100-130 | Россия, Валм-Центр | ГОСТ 9569-2006 | Цена по запросу |
| 8 | Бумага парафинированная | БП 3-35 | 840 | — | — | кг | 80-130 | Россия, Вельгийская БФ | ГОСТ 9569-2006 | Цена по запросу |
| 9 | Бумага парафинированная | БП 4-28 | 840-1050 | — | — | кг | 30-120 | Россия, Валм-Центр | ГОСТ 9569-2006 | Цена по запросу |
| 10 | Бумага парафинированная | БП 3-35 | 840-1060 | — | — | кг | 100-120 | Россия, Валм-Центр | ТУ ОП 5453-001-05773104-04 | Цена по запросу |
| 11 | Бумага парафинированная | БП 1-25 | 840-1060 | — | — | кг | 30-120 | Россия | ГОСТ 9569-2006 | Цена по запросу |
| 12 | Бумага парафинированная | БП 5-28 | 840-1060 | — | — | кг | 30-120 | Россия | ГОСТ 9569-2006 | Цена по запросу |
| 13 | Бумага парафинированная | БП 6-40 | 840 | — | — | кг | 30-120 | Россия | ГОСТ 9569-2006 | Цена по запросу |
| 14 | Бумага оберточная | Е | 840 | 40-120 | — | кг | 160-220 | Россия, Вельгийская БФ | — | Цена по запросу |
| 15 | Бумага оберточная | Е | 840 | 80 | — | кг | — | Беларусь | — | Цена по запросу |
| 16 | Бумага оберточная | Д | 840-1050 | 60-120 | — | кг | 200-250 | Россия, Вельгийская БФ | — | Цена по запросу |
| 17 | Бумага оберточная в листах | Е | 600×840 | 60, 80 | — | кг | 10 | Россия | — | Цена по запросу |
| 18 | Бумага оберточная | А | 1050 | 70-78 | — | кг | 530-630 | Россия, Новолялинский ЦБК | — | Цена по запросу |
| 19 | Бумага мешочная | — | 840, 1060 | 78 | — | кг | 450-650 | Россия, БФ Коммунар | — | Цена по запросу |
| 20 | Бумага мешочная | — | 840, 1060 | 78 | — | кг | 507-542 | Россия, Котласский ЦБК | — | Цена по запросу |
| 21 | Бумага мешочная | — | 840, 1020, 1060 | 70, 78 | — | кг | — | Россия, Марийский ЦБК | — | Цена по запросу |
| 22 | Мешки бумажные крафт четырех слойные | — | 100х51,5х9 | — | — | шт | — | Россия, Марийский ЦБК | — | Цена по запросу |
| 23 | Подпергамент | П | 775, 840 | 45, 53 | — | кг | 250-400 | Россия, Сокольский ЦБК | ГОСТ 1760-86 | Цена по запросу |
| 24 | Подпергамент резанный без отходов | П | 420х350, 420х520, 420х600, 840х700 | 45, 50 | — | кг | 10 | Россия, Сокольский ЦБК | ГОСТ 1760-86 | Цена по запросу |
| 25 | Пергамент пищевой | А | 640, 840 | 60-68 | — | кг | 229-518 | Россия, Троицкая БФ | — | Цена по запросу |
| 26 | Алигнин технический в пачках | — | — | — | — | кг | 10 | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | — | Цена по запросу |
| 27 | Бумага микалентная | БМК | 825-1050 | 20 | — | кг | 10 | Россия, Балтпром | ТУ 5433-001-74856981 | Цена по запросу |
| 28 | Бумага длинноволокнистая хлопковая | БДХ | 1050 | 20 | — | кг | рулон 500м² | Россия, Балтпром | ТУ 5433-003-74856981-2015 | Цена по запросу |
| 29 | Бумага папиросная | — | 840 | 18 | — | кг | 30 | Россия | — | Цена по запросу |
| 30 | Бумага конденсаторная | КОН 2-10 | 800-840 | 10 | — | кг | 75-110 | Россия, Эликон | — | Цена по запросу |
| 31 | Бумага светонепроницаемая (неактиничная) черная | — | 1050 | 120 | — | кг | — | Россия | — | Цена по запросу |
Лента
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лента клеева на бумажной основе | В-3 | 75, 100 | — | — | кг | 30-34 | Россия | ГОСТ 18251-87 | Цена по запросу |
Картон
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Картон Хром-Эрац | НЕВА | 840, 1050 | 320-450 | — | кг | 450-680 | Россия, Санкт-Петербургский КПК | ТУ 5453-010-04766354 | Цена по запросу |
| 2 | Картон Хром-Эрац | ЛАДОГА | 840, 1050 | 270-400 | — | кг | 450-680 | Россия, Санкт-Петербургский КПК | ТУ 5453-010-04766354 | Цена по запросу |
| 3 | Картон Хром-Эрац | НМ | 840, 1050 | — | 0.38 | кг | 400-600 | Россия, Пролетарий | ТУ 5441-005-00278882 | Цена по запросу |
| 4 | Картон Хром-Эрац | НМ | 840, 1050 | — | 0.5, 0.6 | кг | 400-600 | Россия, Пролетарий | ТУ 5441-005-00278882 | Цена по запросу |
| 5 | Картон гильзовый (коробочный) | — | 1050 | 0.4-0.8 | кг | 430-640 | Россия, Пролетарий | — | Цена по запросу | |
| 6 | Картон коробочный | — | 1050 | 0.4-0.8 | кг | 534-609 | Россия, Балахнинский ЦКК | — | Цена по запросу | |
| 7 | Картон гофрированный трёхслойный | Т-21С | 1030х2000 1030х2600 |
— | — | м² | 2.06 2.678 |
Россия | ГОСТ Р 52901-2007 | Цена по запросу |
| 8 | Картон гофрированный трёхслойный | Т-22С | 1030х2000 1030х2600 |
— | — | м² | 2.06 2.678 |
Россия | ГОСТ Р 52901-2007 | Цена по запросу |
| 9 | Картон гофрированный трёхслойный | Т-23С | 1030х2000 1030х2600 |
— | — | м² | 2.06 2.678 |
Россия | ГОСТ Р 52901-2007 | Цена по запросу |
| 10 | Картон гофрированный трёхслойный, белёный | Т-23С | 1030х2000 | — | — | м² | 2.06 | Россия | ГОСТ Р 52901-2007 | Цена по запросу |
| 11 | Картон гофрированный трёхслойный | Т-24С | 1030х2000 1030х2600 |
— | — | м² | 2.06 2.678 |
Россия | ГОСТ Р 52901-2007 | Цена по запросу |
Электроизоляционный картон, прокладочный картон
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Картон электроизоляционный | ЭВ | 1000 | — | 0.1-0.5 | кг | 155-726 | Россия, Пролетарий | ГОСТ 2824-86 | Цена по запросу |
| 2 | Картон электроизоляционный | ЭВ | 1050 | — | 0.1-0.5 | кг | 155-726 | Россия, Пролетарий | ГОСТ 2824-86 | Цена по запросу |
| 3 | Картон электроизоляционный | ЭВ | 1000×1100 | — | 0.5 | кг | 100, 500, 600 | Россия, Пролетарий | ГОСТ 2824-86 | Цена по запросу |
| 4 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 1 | лист | лист | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 5 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 1.5 | лист | лист | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 6 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 2 | лист | лист | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 7 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 2.5 | лист | лист | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 8 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 3 | лист | лист | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 9 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 1 | кг | 500 | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 10 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 1.5-3 | кг | 500 | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 11 | Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с маслянным заполнением | Б | 1020×1500 | — | 4-8 | кг | 500 | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 12 | Картон электроизоляционный | ЭКС | 1000×1000 | — | 1, 1.5, 2 | кг | 500 | Россия, Пролетарий | ТУ 13-028099-17-92 | Цена по запросу |
| 13 | Картон электроизоляционный | Г | 1050×1100 | — | 0.5 | кг | — | Россия, Пролетарий | ГОСТ 4194-88 | Цена по запросу |
| 14 | Картон электроизоляционный трансформаторный | Б | 1050х1600 1000х1500 |
— | 1, 2.9 | кг | — | Россия, Малинская БФ | — | Цена по запросу |
| 15 | Картон электроизоляционный трансформаторный | Б | 1050х1600 1000х1500 |
— | 3-6 | кг | — | Россия, Малинская БФ | — | Цена по запросу |
| 16 | Картон прокладочный пропитанный | А | 1000х1000 | — | 0.3-0.8 | кг | 50, 250 | Россия, Пролетарий | ТУ 5443-012-00278882-2005 | Цена по запросу |
| 17 | Картон прокладочный пропитанный | АС | 1000х1000 | — | 1, 1.5 | кг | 500 | Россия, Пролетарий | ТУ 5443-015-00278882-2007 | Цена по запросу |
| 18 | Картон прокладочный пропитанный | БС | 1000х1000 | — | 1, 1.5 | кг | 500 | Россия, Пролетарий | ТУ 5443-015-00278882-2007 | Цена по запросу |
| 19 | Картон прокладочный непропитанный | Б | 1050 | — | 0.3 | кг | 480-580 | Россия, Пролетарий | ГОСТ 9347-74 | Цена по запросу |
| 20 | Картон прокладочный непропитанный | Б | 1020, 1050 | — | 0.5 | кг | 250-555 | Россия, Пролетарий | ГОСТ 9347-74 | Цена по запросу |
| 21 | Картон прокладочный | Б | 1000×1500 | — | 1 | кг | — | Россия, Серпуховская БФ | — | Цена по запросу |
| 22 | Картон прокладочный листовой общего назначения | — | 980×1310 | — | 1.25, 1.5, 2 | кг | 50 | Россия, Белкартон | — | Цена по запросу |
| 23 | Картон водостойкий | ВО-1 | 1170×1640 | — | 2, 2.5 | кг | 500 | Россия, Новолялинский ЦБК | — | Цена по запросу |
| 24 | Бумага технического назначения | — | 1250 | — | — | кг | — | Россия, Марийский ЦБК | — | Цена по запросу |
Электроизоляционная бумага
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бумага для изоляции кабелей | К-080 | 750 | — | — | кг | 210-346 | Россия | ГОСТ 23436-83 | Цена по запросу |
| 2 | Бумага для изоляции кабелей | К-170 | 750 | — | — | кг | 210-346 | Россия | ГОСТ 23436-83 | Цена по запросу |
| 3 | Бумага для изоляции кабелей | К-120 | 750, 1000-1100 | — | — | кг | 210-346 | Россия | ГОСТ 23436-83 | Цена по запросу |
| 4 | Бумага телефонная | КТ-50 | 500, 750 | — | — | кг | 180-200 | Россия | ГОСТ 3553-87 | Цена по запросу |
| 5 | Бумага кабельная | КТ-080, К-120, К-170 | 750-1250 | — | — | кг | — | Россия, Серпуховская БФ | ГОСТ 23436-83 | Цена по запросу |
| 6 | Бумага патронная | А, Б | 1250 | — | — | кг | — | Россия, Серпуховская БФ | — | Цена по запросу |
Противокоррозионная бумага
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бумага двухслойная водонепроницаемая | ДБ | 1050, 1250 | 220 | — | кг | 150-250 | Россия, Рыбинск | ГОСТ 8828-89 | Цена по запросу |
| 2 | Бумага битумированная | БУБ | 1050 | 210-220 | — | кг | 35-50 | Россия, Рыбинск | ГОСТ 515-77 | Цена по запросу |
| 3 | Бумага противокоррозионная | МБГИ | 1200-1200 | — | — | кг | — | Россия, Техническая бумага | ТУ 5453-005-05773103-2006 | Цена по запросу |
| 4 | Бумага противокоррозионная | УНИ 22-80 | 840-1060 | — | — | кг | 25-100 | Россия, Рыбинск | ГОСТ 16295-93 | Цена по запросу |
| 5 | Бумага противокоррозионная | УНИ 35-80 | 1060 | — | — | кг | 50-100 | Россия, Рыбинск | ГОСТ 16295-93 | Цена по запросу |
| 6 | Бумага противокоррозионная | БН 22-80 | 840-1060 | — | — | кг | 50-100 | Россия, Рыбинск | ГОСТ 16295-93 | Цена по запросу |
| 7 | Бумага противокоррозионная | УНИБ 2-6-80 | 840-1060 | — | — | кг | 30-100 | Россия, Рыбинск | ГОСТ 16295-93 | Цена по запросу |
Фильтровальный картон и бумага
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Картон фильтровальный для пищевых жидкостей | Т | 400х400 610х620 |
— | — | кг | 40 | Россия | ГОСТ 12290-89 | Цена по запросу |
| 2 | Картон фильтровальный для пищевых жидкостей | КТФ-1П | 610х620 | — | — | кг | 40 | Россия | ГОСТ 12290-89 | Цена по запросу |
| 3 | Картон фильтровальный технический | КТФ | 1000х1000 | — | — | кг | 40 | Россия | ГОСТ 6722-75 | Цена по запросу |
| 4 | Фильтровальная бумага | Ф, ФМ, ФБ | 840 | 75 | — | кг | 120-156 | Россия | ГОСТ 12026-76 | Цена по запросу |
| 5 | Фильтровальная бумага | Ф | 840 | 75 | — | кг | 40-50 | Россия | ГОСТ 12026-76 | Цена по запросу |
Диаграммная продукция
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лента диаграммная, реестры 206, 1338, 1339, 1723, 1757, 1763, 2866. Другие реесты под заказ. | — | — | — | — | м² | упаковка | Россия | ГОСТ 7826-93 | Цена по запросу |
| 2 | Диски диаграммные с наружным диаметром 250мм, реестры 2172, 2190, 2196, 2208. Другие реестры под заказ. | — | — | — | — | диск | упаковка | Россия | ГОСТ 7826-93 | Цена по запросу |
Бумага для плоттеров, бумага инженерных систем, бумага для АНРК (автоматизированных настилочно-раскройных комплексов)
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бумага для плоттеров (намотка 175 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 297 | 80 | — | рулон | рулон 4,2кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 2 | Бумага для плоттеров (намотка 175 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 420 | 80 | — | рулон | рулон 5.9кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 3 | Бумага для плоттеров (намотка 175 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 594 | 80 | — | рулон | рулон 8.3кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 4 | Бумага для плоттеров (намотка 50 метров, втулка 50мм) | БРИГ | 610 | 80 | — | рулон | рулон 2.5кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 5 | Бумага для плоттеров (намотка 150 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 610 | 80 | — | рулон | рулон 7.3кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 6 | Бумага для плоттеров (намотка 175 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 610 | 80 | — | рулон | рулон 8.6кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 7 | Бумага для плоттеров (намотка 50 метров, втулка 50мм) | БРИГ | 620 | 80 | — | рулон | рулон 2.5кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 8 | Бумага для плоттеров (намотка 150 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 620 | 80 | — | рулон | рулон 7.5кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 9 | Бумага для плоттеров (намотка 175 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 620 | 80 | — | рулон | рулон 8.7кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 10 | Бумага для плоттеров (намотка 50 метров, втулка 50мм) | БРИГ | 841 | 80 | — | рулон | рулон 3.4кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 11 | Бумага для плоттеров (намотка 150 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 841 | 80 | — | рулон | рулон 10.1кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 12 | Бумага для плоттеров (намотка 175 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 841 | 80 | — | рулон | рулон 11.8кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 13 | Бумага для плоттеров (намотка 50 метров, втулка 50мм) | БРИГ | 914 | 80 | — | рулон | рулон 3.7кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 14 | Бумага для плоттеров (намотка 150 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 914 | 80 | — | рулон | рулон 11кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 15 | Бумага для плоттеров (намотка 175 метров, втулка 76мм) | БРИГ | 914 | 80 | — | рулон | рулон 12.8кг | Россия, ООО «ТД «ОТИС» | ТУ 5455-002-18221931-11 | Цена по запросу |
| 16 | Бумага для графопостроителей (плоттеров) | — | 1550, 1680, 1830 | 70 | — | кг | 30 | Россия, Платан | ТУ 5436-841-0248643-92 | Цена по запросу |
| 17 | Бумага для автоматизированных настилочно-раскройных комплексов (АНРК) без перфорации | — | 1550, 1680, 1830 | 78 | — | кг | 27-30 | Россия, Платан | ТУ 5436-840-0248643-92 | Цена по запросу |
| 18 | Бумага для автоматизированных настилочно-раскройных комплексов (АНРК) с перфорацией 2мм | СТАНДАРТ | 1550, 1680, 1830 | 78 | — | кг | 26-29 | Россия, Платан | ТУ 5436-840-0248643-92 | Цена по запросу |
| 19 | Бумага для автоматизированных настилочно-раскройных комплексов (АНРК) с перфорацией 5мм | СТАНДАРТ | 1550, 1680, 1830 | 78 | — | кг | 27-29 | Россия, Платан | ТУ 5436-840-0248643-92 | Цена по запросу |
| 20 | Плёнка РЕ/HD для АНРК 22мкр | — | 1920, 2120, 2300 | — | — | кг | 30-31 | Россия, Платан | — | Цена по запросу |
Материалы для графических работ
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диазотипная светочувствительная (намотка 40 метров) | БкорВ-9 | 640 | 65, 70, 80 | — | рулон | 5 рулонов | Беларусь | — | Цена по запросу |
| 2 | Диазотипная светочувствительная (намотка 40 метров) | БкорВ-9 | 878 | 65, 70, 80 | — | рулон | 5 рулонов | Беларусь | — | Цена по запросу |
| 3 | Калька бумажная (ролевая) | — | 625 | 40 | — | кг | 40-208 | Россия, Техническая бумага | ГОСТ 892-89 | Цена по запросу |
| 4 | Калька бумажная (ролевая) | — | 620 | 52, 60, 80 | — | кг | 160-200 | Россия, Техническая бумага | ТУ 17.12.14-010-35184858-2020 | Цена по запросу |
| 5 | Калька бумажная (намотка 40 метров) | — | 848 | 40 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | ГОСТ 892-89 | Цена по запросу |
| 6 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 610, 620, 640 | 52 | — | рулон | рулон 5.8-6кг | Россия, Техническая бумага | ТУ 5454 -001-65965804-2010 | Цена по запросу |
| 7 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 610, 620, 640 | 60 | — | рулон | рулон 8кг | — | — | Цена по запросу |
| 8 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 610, 620, 640 | 80 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | — | Цена по запросу |
| 9 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 840, 860 | 52 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | — | Цена по запросу |
| 10 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 840, 860 | 60 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | — | Цена по запросу |
| 11 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 840, 860 | 80 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | — | Цена по запросу |
| 12 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 914 | 52 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | — | Цена по запросу |
| 13 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 914 | 60 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | — | Цена по запросу |
| 14 | Калька бумажная (намотка 175 метров, втулка 76мм) | — | 914 | 80 | — | рулон | — | Россия, Техническая бумага | — | Цена по запросу |
| 15 | Бумага чертежная прозрачная (пергамент), (намотка 40 метров) | — | 640 | 56 | — | рулон | — | Россия, БФ Гознака | ГОСТ 1341-97 | Цена по запросу |
| 16 | Бумага чертежная прозрачная (пергамент), (намотка 40 метров) | — | 880 | 56 | — | рулон | — | Россия, БФ Гознака | ГОСТ 1341-97 | Цена по запросу |
| 17 | Бумага чертежная | А | 610×860 | 200 | — | лист | 300 | Россия, БФ Гознака | ГОСТ 597-73 | Цена по запросу |
| 18 | Масштабно-координатная (миллиметровка), намотка 40 метров | Н | 640 | — | — | рулон | 5 рулонов | Россия, БФ Гознака | ГОСТ 334-73 | Цена по запросу |
| 19 | Масштабно-координатная (миллиметровка), намотка 40 метров | Н | 8780 | — | — | рулон | 5 рулонов | Россия, БФ Гознака | ГОСТ 334-73 | Цена по запросу |
Бумага для копировальныйх аппатаров и принтеров
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballet Classic, белизна 96% | A4 500л/п | 80 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Светлогорск | ТУ ОП 5438-056-00253497-99 | Цена по запросу | |
| 2 | Ballet Classic, белизна 96% | A3 500л/п | 80 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Светлогорск | ТУ ОП 5438-056-00253497-99 | Цена по запросу | |
| 3 | Svetocopy, белизна 95% | А4 500л/п | 80 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Светлогорск | ТУ ОП 5438-056-00253497-99 | Цена по запросу | |
| 4 | Svetocopy, белизна 95% | А3 500л/п | 80 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Светлогорск | ТУ ОП 5438-056-00253497-99 | Цена по запросу | |
| 5 | Снегурочка, белизна 100% | А4 500л/п | 80 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Светлогорск | ТУ ОП 5438-056-00253497-99 | Цена по запросу | |
| 6 | Снегурочка, белизна 100% | А3 500л/п | 80 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Светлогорск | ТУ ОП 5438-056-00253497-99 | Цена по запросу |
Бумага для офиса
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Писчая потребительских форматов | — | А4 500л/п | 65 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Архангельский ЦБК | ТУ ОП 5432-019-00279195-2003 | Цена по запросу |
| 2 | Писчая потребительских форматов | — | А3 500л/п | 65 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Архангельский ЦБК | ТУ ОП 5432-019-00279195-2003 | Цена по запросу |
| 3 | Бумага для машинописных работ | — | А4 500л/п | 48.8 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Кондопожский ЦБК | ГОСТ 6445-74 | Цена по запросу |
| 4 | Бумага для машинописных работ | — | А3 500л/п | 48.8 | — | пачка | коробка (5 пачек) | Россия, Кондопожский ЦБК | ГОСТ 6445-74 | Цена по запросу |
Ролики, лента для оргтехники
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лента бумажная фальцованная с перфорацией, белизна 92% | — | 210 | — | — | коробка | 610п/м | Россия | ТУ 5400-001-17689804-89 | Цена по запросу |
| 2 | Лента бумажная фальцованная с перфорацией, белизна 92% | — | 420 | — | — | коробка | 610п/м | Россия | ТУ 5400-001-17689804-89 | Цена по запросу |
| 3 | Лента бумажная перфораторная | В | 17.4 | — | — | ролик | ролик | Россия | ТУ 5400-001-17689804-89 | Цена по запросу |
| 4 | Лента бумажная перфораторная | В | 25.4 | — | — | ролик | ролик | Россия | ТУ 5400-001-17689804-89 | Цена по запросу |
| 5 | Термобумага для факса | — | 210 | — | — | ролик | ролик | Россия | — | Цена по запросу |
Бумага для печати (материалы для полиграфии)
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бумага газетная | В | 600, 840 | 45, 48.8 | — | кг | 300-450 | Россия, Сыктывкарский ЦКК | — | Цена по запросу |
| 2 | Бумага газетная | В | 594, 840 | 48.8 | — | кг | 260-395 | Россия, Кондопога | — | Цена по запросу |
| 3 | Бумага типографская №2 | — | 840 | 60 | — | кг | 480-490 | — | — | Цена по запросу |
| 4 | Бумага офсетная №1 | — | 620, 840 | 55-190 | — | кг | 311-615 | Россия, Сыктывкарский ЦКК | ТУ 5431-056-05711131-2002 | Цена по запросу |
| 5 | Бумага офсетная | 7БДМ | 620, 840, 914 | 65-120 | — | кг | — | Россия, Котласский ЦБК | — | Цена по запросу |
| 6 | Бумага офсетная для печати с ООВ | Б | 620, 840 | 55-65 | — | кг | 367-536 | Россия, КБФ Гознак | ТУ 5451-005-02250250-2000 | Цена по запросу |
| 7 | Бумага офсетная для печати с ООВ | Б | 620, 840 | 70-150 | — | кг | 367-536 | Россия, КБФ Гознак | ТУ 5451-005-02250250-2000 | Цена по запросу |
| 8 | Бумага офсетная для печати с ООВ | Б | 620, 840 | 160-240 | — | кг | 517-520 | Россия, КБФ Гознак | ТУ 5451-005-02250250-2000 | Цена по запросу |
Картон и материалы для переплёта (материалы для полиграфии)
| № | Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Единица измерения | Минимальная партия | Производитель | Стандарт | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Картон переплетный | ПКС | 790×1000 | — | 1.5-2.5 | кг | 450 | Россия, Балахнинский ЦКК | ТУ 5442-001-00279284-2001 | Цена по запросу |
