Бумага типографская предназначена для печатания текстовых и иллюстрационно-текстовых изданий способом высокой печати. Бумага изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 9095-89.
Бумага изготавливается следующих номеров и марок: №1 марки А, Б; № 2 марки А, Б, В;
- №1 марка А — 100% беленой целлюлозы;
- №1 марка Б — не менее 80% беленой сульфатной целлюлозы, не более 20% беленой древесной массы;
- №2 марка А — не менее 50% беленой целлюлозы, не более 50% беленой древесной массы;
- №2 марка Б — не менее 25% беленой целлюлозы, не более 75% беленой древесной массы;
- №2 марка В — не менее 50% беленой целлюлозы, не более 50% белой древесной массы;
Бумага изготавливается в рулонах и листах. Ширина рулона, размеры листовой бумаги, предельные отклонения по размерам и косине листовой бумаги должны соответствовать ГОСТ 1342. Диаметр рулона 850±50 мм. По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов бумаги другого диаметра.
Наименование | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Ед.изм. |
---|---|---|---|
Бумага типографская №2 | 840 | 60 | кг |
Бумага газетная
Газетная бумага — бумага относительно малой массы, низкой белизны, с высоким содержанием древесной массы. Предназначена для печатания газет или аналогичной полиграфической продукции. Изготавливается в рулонах и листах.
Наименование | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Ед.изм. |
---|---|---|---|
Бумага газетная | 600 | 48,8 | кг |
Бумага газетная | 840 | 48,8 | кг |
Бумага писчая
Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Белизна (%, CIE) | Непрозрачность (%) | Ед.изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумага писчая №1 (Архангельский ЦБК) | — | 620 | 65 | 80 | 90 | кг |
Бумага писчая №1 (Архангельский ЦБК) | — | 620 | 70 | 80 | 90 | кг |
Бумага писчая №1 (Архангельский ЦБК) | — | 840 | 65 | 80 | 90 | кг |
Бумага писчая №1 (Архангельский ЦБК) | — | 840 | 70 | 80 | 90 | кг |
Бумага писчая №1 (Светогорский ЦБК) | С | 620 | 70 | 146 | — | кг |
Бумага писчая №1 (Светогорский ЦБК) | С | 620 | 80 | 146 | — | кг |
Бумага писчая №1 (Светогорский ЦБК) | С | 840 | 70 | 146 | — | кг |
Бумага писчая №1 (Светогорский ЦБК) | С | 840 | 80 | 146 | — | кг |
Офсетная бумага
Офсетная бумага предназначенная для рулонной печати офсетным способом простых и сложных иллюстрационно-текстовых одно- и многокрасочных изданий длительного срока службы, массовой книжно-журнальной продукции, в том числе детской литературы, и других печатных видов продукции.
Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Белизна (%, CIE) | Непрозрачность (%) | Толщина (мкм) | Ед.изм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 620 | 65 | 145 | 84 | 85 | кг |
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 620 | 70 | 145 | 91 | 85 | кг |
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 620 | 80 | 145 | 106 | 87 | кг |
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 620 | 120 | 145 | 150 | 91 | кг |
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 840 | 65 | 145 | 85 | 84 | кг |
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 840 | 70 | 145 | 91 | 85 | кг |
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 840 | 80 | 145 | 106 | 87 | кг |
Бумага офсетная (Mondi Сыктывкарский ЛПК) | С | 840 | 120 | 145 | 150 | 91 | кг |
Бумага офсетная №1 (Котласский ЦБК) | — | 620 | 65 | 146 | 84 | 85 | кг |
Бумага офсетная №1 (Котласский ЦБК) | — | 620 | 70 | 146 | 89 | 85 | кг |
Бумага офсетная №1 (Котласский ЦБК) | — | 840 | 65 | 146 | 84 | 85 | кг |
Бумага офсетная №1 (Котласский ЦБК) | — | 840 | 70 | 146 | 89 | 85 | кг |
Бумага офсетная №1 (Котласский ЦБК) | — | 840 | 80 | 146 | 101 | 89 | кг |
Бумага офсетная №1 (Котласский ЦБК) | — | 840 | 120 | 146 | 143 | 91 | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 620 | 65 | 146 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 620 | 75 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 620 | 80 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 620 | 120 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 620 | 160 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 840 | 65 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 840 | 75 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 840 | 80 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 840 | 120 | 128 | — | — | кг |
Бумага офсетная для ВХИ (Краснокамская БФ (филиал ФГУП Гознак)) | Г | 840 | 160 | 128 | — | — | кг |
Вы можете заказать резку бумаги из роля в роль и в листы.
Нарежем бумагу под ваше оборудование,
намотаем ролики бумаги определенной длины.
Качественно упакуем и доставим.
8 (495) 981-94-62
8 (495) 981-94-66
8 (495) 902-58-11
8 (495) 902-58-33
Специальное предложение
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Картон гофрированный пятислойный, марка П-34 ВС, цвет: бурый, формат 1030 х 2000 мм | лист | 198 ₽ |
Картон гофрированный пятислойный, марка П-35 ВС, цвет: бурый, формат 1600 х 2500 мм | лист | 300 ₽ |
Бумага для плоттеров, графопостроителей и инженерных систем
Материалы для графических работ
Диаграммная продукция
Упаковочная бумага
- Основа парафинированной бумаги
- Упаковочная бумага
- Парафинированная бумага
- Оберточная бумага
- Оберточная бумага в листах
- Мешочная бумага
- Мешки бумажные (крафт) 4-х слойные
- Пергамент пищевой
- Подпергамент
- Подпергамент (резанный, без отходов)
- Алигнин технический в пачках
- Микалентная бумага
- Хлопковая бумага длинноволокнистая
- Папиросная бумага
- Конденсаторная бумага
- Неактиничная светонепроницаемая бумага
- Самоклеящаяся плёнка
- Лента клеевая на бумажной основе
Бумага для печати
Материалы для переплетов
Материалы для фильтрации