ISO 216 серия А. Обрезные размеры бумаг.
Для всех форматов бумаги серии A длина листа равна его ширине, умноженной на квадратный корень из двух (1.4142). Размеры бумаг серии A строятся от листа A0, площадь которого равна 1 кв. м. Формат A1 равен половине A0 и получен путем разрезания А0 на две равные части. А1 имеет длину, равную ширине А0 и ширину равную половине длины А0. И далее размеры всех форматов этой серии получаются путем деления пополам старшего по линии, параллельной короткому краю.
Формат | Размер: ширина x длина (мм) |
---|---|
4A0 | 1682×2378 |
2A0 | 1189×1682 |
A0 | 841×1189 |
A1 | 594×841 |
A2 | 420×594 |
A3 | 297×420 |
A4 | 210×297 |
A5 | 148×210 |
A6 | 105×148 |
A7 | 74×105 |
A8 | 52×74 |
A9 | 37×52 |
A10 | 26×37 |
ISO 216 серия B. Обрезные размеры бумаг.
Каждый формат серии B является средним геометрическим между форматами An и A(n+1). Все размеры бумаг серии B строятся от листа A0, ширина которого равна 1 м.
Формат | Размер: ширина x длина (мм) |
---|---|
B0 | 1000×1414 |
B1 | 707×1000 |
B2 | 500×707 |
B3 | 353×500 |
B4 | 250×353 |
B5 | 176×250 |
B6 | 125×176 |
B7 | 88×125 |
B8 | 62×88 |
B9 | 44×62 |
B10 | 31×44 |
ISO 216 серия C. Размеры конвертов в склеенном (сложеном виде).
Каждый формат серии C является средним геометрическим между форматами A и B с этим же номером. Благодаря этому лист A4 свободно укладывается в конверт C4.
Формат | Размер: ширина x длина (мм) |
---|---|
C0 | 917×1297 |
C1 | 648×917 |
C2 | 458×648 |
C3 | 324×458 |
C4 | 229×324 |
C5 | 162×229 |
C6 | 114×162 |
C7 | 81×114 |
C8 | 57×81 |
C9 | 40×57 |
C10 | 28×40 |
Допустимое отклонение составляет ±1.5мм для значений до 150мм, ±2мм для значений от 150мм до 600мм, и ±3мм для значений свыше 600мм.
Типичные области применения форматов ISO 216:
Бумага A0, A1 — чертежи, постеры и плакаты (см. также чертежные и архитектурные американские форматы бумаги)
Бумага A2, A3 — чертежи, диаграммы, широкоформатные таблицы
Бумага A4 — письма, журналы, бланки, каталоги, офисная бумага, расходные материалы для принтеров и копиров, рекламные материалы
Бумага A5 — записные книжки, блокноты, идентификационные карточки, бланки, листовки, поздравительные открытки, рекламные материалы
Бумага A6 — почтовые открытки, карточки
Бумага B5, A5, B6, A6 — книги, брошюры, буклеты
Форматы C4, C5, C6 — конверты для писем формата A4: несложенные (C4), сложенные вдвое (C5), сложенные втрое (C6)
Бумага B4, A3 — газеты, расходные материалы для копировальных машин в дополнение к A4
Дробные форматы, построенные как доля форматов стандарта ISO 216:
Обычно такие размеры приобретает разрезанная или сложенная бумага, а также специально изготовленная бумага (например открытки, приглашения).
Формат | Размер: ширина x длина (мм) | Типичное использование |
---|---|---|
1⁄3 A3 | 105×297 | — |
1⁄3 C3 | 114 x 229 (115 x 230) | Конверт под 1⁄3 A3 |
1⁄3 A4 | 99 x 210 (100 x 210) | Открытка под конверт «Евро» |
1⁄3 C4 | Euro DL = 110 x 220 (110 x 229) | Конверт «Евро» (под 1⁄3 A4) |
1⁄3 A4 | 74×210 | — |
1⁄3 A4 | 13×17 | — |
1⁄3 A5 | 70×148 | — |
Размеры форматов по ISO 623 и ISO 838
ISO 623:
Стандарт определяет размеры папок для хранения листов А4 и прочей полиграфической продукции, не превышающей размеры формата А4 в развернутом или сложенном виде.
Формат | Размер: ширина x длина (мм) |
---|---|
Обычные папки без выноса | 220 x 315 |
Папки с коротким выносом (менее чем 25мм) | 240 x 320 (с зажимом или без него) |
Папки с широким выносом (более 25мм) | 250 x 320 (без зажима), 290 x 320 (с зажимом) |
ISO 838:
Стандарт определяет отверстия в листах под подшивку. Два отверстия диаметром 6±0.5мм. Центры отверстий находятся на расстоянии 80±0.5мм друг от друга и на расстоянии 12±1мм до края листа. Отверстия расположены симметрично относительно оси листа.
Размеры форматов по ISO 7810
ISO 7810:
Стандарт определяет размеры идентификационных карточек.
Формат | Размер: ширина x длина (мм) |
---|---|
ID-1 | 105 x 74 |
ID-2 (A7) | 240 x 320 (с зажимом или без него) |
ID-3 (B7) | 125 x 88 |
В нашей стране вместо ID-1 используется формат 90 x 50 мм (реже 90 x 55 или 60 мм).
Американские форматы бумаг
Формат | Размер: ширина x длина (мм) | Размер: ширина x длина (дюймы) |
---|---|---|
Statement | 139.7 x 215.9 | 5.5 x 8.5 |
Executive | 184.1 x 266.7 | 7.25 x 10.55 |
Letter (Size A) | 215.9 x 279.4 | 8.5 x 11 |
Folio | 215.9 x 330.2 | 8.5 x 13 |
Legal | 215.9 x 355.6 | 8.5 x 14 |
Arch 1 | 228.6 x 304.8 | 9 x 12 |
10 x 14 | 254 x 355.6 | 10 x 14 |
Ledger (Size B) | 279.4 x 431.8 | 11 x 17 |
Arch 2 | 304.8 x 457.2 | 12 x 18 |
Tabloid | 431.8 x 279.4 | 17 x 11 |
Size C | 431.8 x 558.8 | 17 x 22 |
Arch 3 | 457.2 x 609.6 | 18 x 24 |
Size D | 558.8 x 863.6 | 22 x 34 |
Arch 4 | 609.6 x 914.4 | 24 x 36 |
Arch 5 | 762 x 1066.8 | 30 x 42 |
Size E (Arch 6) | 563.6 x 1117.6 | 34 x 44 |
Английские форматы бумаг
Формат | Размер: ширина x длина (мм) | Размер: ширина x длина (дюймы) |
---|---|---|
Foolscap | 336 x 419 | 13.25 x 16.50 |
Small Post | 368 x 469 | 14.50 x 18.50 |
Sheet and 1/3 cap | 336 x 588 | 13.25 x 22.00 |
Sheet and 1/2 cap | 336 x 628 | 13.25 x 24.75 |
Demy | 394 x 507 | 15.50 x 20.00 |
Large Post | 419 x 533 | 16.50 x 21.00 |
Small medium | 444 x 558 | 17.50 x 22.00 |
Medium | 457 x 584 | 18.00 x 23.00 |
Small Royal | 482 x 609 | 19.00 x 24.00 |
Royal | 507 x 634 | 20.00 x 25.00 |
Imperial | 559 x 761 | 22.00 x 30.00 |
Российские стандартные форматы изданий по ГОСТ 5773-90
Размер листа бумаги (мм) | Доля листа | Условное обозначение | Обрезной формат (мм) | |
---|---|---|---|---|
максимальный | минимальный | |||
Книжные издания | ||||
600х900 | 1/8 | 60х90/8 | 220х290 | 205х275 |
840х1080 | 1/16 | 84х108/16 | 205х260 | 192х255 |
700х1000 | 1/16 | 70х100/16 | 170х240 | 158х230 |
700х900 | 1/16 | 70х90/16 | 170х215 | 155х210 |
600х900 | 1/16 | 60х90/16 | 145х215 | 132х205 |
600х840 | 1/16 | 60х84/16 | 145х200 | 130х195 |
840х1080 | 1/32 | 84х108/32 | 130х200 | 123х192 |
700х1000 | 1/32 | 70х100/32 | 120х162 | 112х158 |
750х900 | 1/32 | 75х90/32 | 107х177 | 100х170 |
700х900 | 1/32 | 70х90/32 | 107х165 | 100х155 |
600х840 | 1/32 | 60х84/32 | 100х140 | 95х130 |
Журнальные издания | ||||
700х1080 | 1/8 | 70х108/8 | 265х340 | 257х333 |
600х900 | 1/8 | 60х90/8 | 220х290 | 205х275 |
600х840 | 1/8 | 60х84/8 | 205х290 | 200х285 |
840х1080 | 1/16 | 84х108/16 | 205х260 | 192х255 |
700х1080 | 1/16 | 70х108/16 | 170х260 | 158х255 |
700х1000 | 1/16 | 70х100/16 | 170х240 | 158х230 |
600х900 | 1/16 | 60х90/16 | 145х215 | 132х205 |
840х1080 | 1/32 | 84х108/32 | 130х200 | 123х192 |
700х1080 | 1/32 | 70х108/32 | 130х165 | 125х165 |
Примечание. Эти размеры не распространяется на форматы альбомов, атласов, книжек-игрушек, буклетов, факсимильных, библиофильских, нотных изданий, календарей, изданий, выпускаемых на экспорт, изданий, печатаемых за рубежом, а также миниатюрных, уникальных и экспериментальных изданий.
Формат изданий условно обозначают размером листа бумаги для печати в сантиметрах и долей листа.
Форма издания в миллиметрах определяют: для издания в обложке — его размерами после обрезки с трех сторон, для издания под переплетную крышку — размерами обрезанного с трех сторон блока, при этом первая цифра обозначает ширину, а вторая — высоту издания.
Максимальные форматы являются предпочтительными для применения. Допускается уменьшение формата издания до минимального по высоте и (или) ширине при печатании издания на машинах устаревших конструкций, импортном оборудовании, а также с учетом технологических особенностей производства.
Предельные отклонения форматов изданий от установленного для данного тиража не должны быть более 1 мм по ширине и высоте блока.